Pacific Listings
California (North)
| Opportunity | Location | Status | Annual Gross |
|---|---|---|---|
| Practice for Sale | Walnut Creek | NEW | $85,000 |
| Practice for Sale | Porterville | NEW | $728,000 |
| Practice for Sale | El Dorado County | Available | $275,000 |
| Practice for Sale | San Jose | Available | $200,000 |
| Practice for Sale | Sacramento | Available | $320,000 |
| Practice for Sale | Clovis | Sale Pending | $500,000 |
| Practice for Sale | Carmichael | Sale Pending | $86,000 |
| Practice for Sale | Grass Valley | SOLD! | $392,000 |
| Practice for Sale | Berkeley | SOLD! | $236,000 |
| Practice for Sale | Marin County | SOLD! | $220,000 |
| Practice for Sale | San Jose | SOLD! | $518,000 |
| Practice for Sale | San Jose | SOLD! | $150,000 |
| Practice for Sale | Walnut Creek/Martinez | SOLD! | $300,000 |
| Practice for Sale | Clearlake | SOLD! | $310,000 |
| Practice for Sale | Clovis/Fresno | SOLD! | $106,000 |
| Practice for Sale | Clovis | SOLD! | $227,000 |
| Practice for Sale | Cupertino | SOLD! | $140,000 |
| Practice for Sale | Napa | SOLD! | $280,000 |
| Practice for Sale | Oakland | SOLD! | $226,000 |
| Practice for Sale | Roseville | SOLD! | $350,000 |
| Practice for Sale | Sacramento | SOLD! | $145,000 |
| Practice for Sale | San Francisco | SOLD! | $260,000 |
| Practice for Sale | San Jose | SOLD! | $180,000 |
| Practice for Sale | Santa Rosa | SOLD! | $177,000 |
| Practice for Sale | Sierra Foothills I-80 Corridor | SOLD! | $566,000 |
| Practice for Sale | Silicon Valley/Mid-Peninsula | SOLD! | $2,200,000 |
| Practice for Sale | Sonoma area | SOLD! | $215,000 |
| Practice for Sale | Walnut Creek | SOLD! | $150,000 |
| Practice for Sale | Sacramento | SOLD! | $100,000 |
| Practice for Sale | Walnut Creek | SOLD! | $32,000 |
California (South)
| Opportunity | Location | Status | Annual Gross |
|---|---|---|---|
| Practice for Sale | Covina Valley | NEW | $70,000 |
| Practice for Sale | San Diego | NEW | $60,000 |
| Practice for Sale | Central Orange County | NEW | $104,000 |
| Partner Search | North Orange County | NEW | $270,000 |
| Partner Search | North Orange County | NEW | $540,000 |
| Practice for Sale | North San Diego County | Available | $475,000 |
| Practice for Sale | Los Angeles | Available | $1,000,000 |
| Practice for Sale | Cypress | SOLD! | $123,000 |
| Practice for Sale | Riverside | SOLD! | $300,000 |
| Practice for Sale | San Diego | SOLD! | $83,232 |
| Practice for Sale | San Diego | SOLD! | $150,000 |
| Practice for Sale | San Diego | SOLD! | $336,000 |
| Practice for Sale | Torrance | SOLD! | $217,000 |
| Practice for Sale | Woodland Hills area | SOLD! | $472,000 |
| Practice for Sale | Chula Vista | SOLD! | $197,000 |
| Practice for Sale | Fullerton | SOLD! | $425,000 |
| Practice for Sale | Encino | SOLD! | $400,000 |
| Practice for Sale | Irvine | SOLD! | $595,000 |
| Practice for Sale | Irvine | SOLD! | $900,000 |
| Practice for Sale | Long Beach | SOLD! | $200,000 |
| Practice for Sale | Los Angeles | SOLD! | $730,000 |
| Practice for Sale | Los Angeles | SOLD! | $1,600,000 |
| Practice for Sale | North San Diego County | SOLD! | $198,000 |
| Practice for Sale | Orange | SOLD! | $180,000 |
| Practice for Sale | Rancho Cucamonga | SOLD! | $75,000 |
| Practice for Sale | San Diego | SOLD! | $340,000 |
| Practice for Sale | San Fernando Valley | SOLD! | $900,000 |
| Practice for Sale | Santa Barbara | SOLD! | $200,000 |
| Practice for Sale | Southern California | SOLD! | $490,000 |
| Practice for Sale | Ventura | SOLD! | $56,000 |
| Practice for Sale | Vista | SOLD! | $105,000 |
| Practice for Sale | West Covina | SOLD! | $82,000 |
| Practice for Sale | West Los Angeles | SOLD! | $600,000 |
| Practice for Sale | Woodland Hills | SOLD! | $126,000 |
| Practice for Sale | Redondo Beach | SOLD! | $250,000 |
| Practice for Sale | Los Angeles | SOLD! | $154,000 |
Hawaii
| Opportunity | Location | Status | Annual Gross |
|---|---|---|---|
| Practice for Sale | Kailua-Kona | SOLD! | $486,000 |
Nevada
| Opportunity | Location | Status | Annual Gross |
|---|---|---|---|
| Practice for Sale | Lake Tahoe | NEW | $500,000 |
| Practice for Sale | Reno | SOLD! | $112,300 |
| Practice for Sale | Las Vegas | SOLD! | $273,000 |
| Practice for Sale | Las Vegas/ Pahrump | SOLD! | $300,000 |
Oregon
| Opportunity | Location | Status | Annual Gross |
|---|---|---|---|
| Practice for Sale | Portland | NEW | $674,000 |
| Practice for Sale | Redmond area | NEW | $68,000 |
| Practice for Sale | Hillsboro area | Available | $390,000 |
| Practice for Sale | Scappoose/St Helens area | Available | $155,000 |
| Practice for Sale | Portland | Available | $650,000 |
| Practice for Sale | North Oregon Coast | Available | $60,000 |
| Practice for Sale | Gresham/Troutdale | SOLD! | $381,000 |
| Practice for Sale | Eugene | SOLD! | $147,000 |
| Practice for Sale | Portland | SOLD! | $1,000,000 |
| Practice for Sale | Portland | SOLD! | $715,000 |
| Practice for Sale | Portland area (east) | SOLD! | $102,000 |
Washington
| Opportunity | Location | Status | Annual Gross |
|---|---|---|---|
| Practice for Sale | Centralia/Chehalis area | NEW | $165,000 |
| Practice for Sale | Bellevue | NEW | $760,000 |
| Practice for Sale | Bellevue | NEW | $1,000,000 |
| Practice for Sale | South King County | Available | $790,000 |
| Practice for Sale | South King County | Available | $248,000 |
| Practice for Sale | Wenatchee Valley area | Available | $106,000 |
| Practice for Sale | Northeast Seattle area | SOLD! | $570,000 |
| Practice for Sale | South Snohomish County | SOLD! | $200,000 |
| Practice for Sale | Yakima | SOLD! | $170,000 |
| Practice for Sale | Lynnwood | SOLD! | $440,000 |
| Practice for Sale | NW King County | SOLD! | $352,000 |
| Practice for Sale | Seattle area (east side) | SOLD! | $257,000 |
| Practice for Sale | South Pierce County | SOLD! | $108,000 |
| Practice for Sale | Tacoma/Puyallup area | SOLD! | $170,000 |

